| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 32 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 7,3 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 107 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 320 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 35 | л. |
| S теплообменика | 3.6 | м2 |
| Глубина топки | 470 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 225 000 р |
Экономичный пеллетный котел PROXMAX PELLET мощностью 32 кВт с бункером на 346 литров обеспечивает эффективное отопление помещений площадью до 320 м². Высокий КПД до 90% достигается благодаря использованию гранулированного топлива (пеллеты, уголь) с фракцией до 25 мм. Котел оснащен двухшнековым пересыпным механизмом подачи топлива, что обеспечивает стабильную работу и минимальное потребление — около 7,3 кг/час.
PROXMAX PELLET 32 кВт поддерживает температуру теплоносителя до 85 °C при максимальном давлении 2,5 кг/см². Объем теплоносителя составляет 107 литров, а зольный ящик вмещает до 35 литров, что упрощает обслуживание. Диаметр дымовой трубы 159 мм обеспечивает эффективное удаление дымовых газов с температурой 150–200 °C. Электрическая мощность котла — 450 Вт, что делает его энергоэффективным решением для отопления частных домов и коммерческих помещений.
© Автономный Котёл | Официальный дилер завода котлов ЗТТК