| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 24 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 5,4 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 69 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 240 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 25 | л. |
| S теплообменика | 2.5 | м2 |
| Глубина топки | 370 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 191 000 р |
Экономичный пеллетный котел PROXMAX PELLET мощностью 24 кВт предназначен для эффективного отопления помещений площадью до 240 м². Благодаря высокому КПД до 90% и минимальному потреблению топлива 5,4 кг/час, этот котел обеспечивает надежное и экономичное теплоснабжение вашего дома. Основным топливом служат гранулированные пеллеты или уголь фракцией до 25 мм, что позволяет гибко выбирать источник энергии в зависимости от доступности и стоимости.
PROXMAX PELLET оснащен двухшнековым пересыпным механизмом подачи топлива, обеспечивающим стабильную и бесперебойную работу. Объем теплоносителя составляет 69 литров, а температура на выходе достигает 85 °C, что гарантирует комфортное отопление в холодное время года. Котел имеет компактные размеры и удобен в установке, а ручное удаление золы и вместительный зольный ящик объемом 25 литров упрощают обслуживание. Выбирая PROXMAX PELLET, вы получаете надежное и эффективное решение для отопления вашего дома.
© Автономный Котёл | Официальный дилер завода котлов ЗТТК